מאווררי תקרה מודרניים 18 רגל סרי לנקה
שמרו על התלמידים קרירים ונוחים
הפחת את צריכת האנרגיה
הגן על שלמות המוצר
שיפור תנאי העבודה
מִפרָט
קוטר (M) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
דֶגֶם | OM-PMSM-24 | OM-PMSM-20 | OM-PMSM-18 | OM-PMSM-16 |
מתח (V) | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P |
נוכחי(א) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
טווח מהירות (RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
כוח (KW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
נפח אוויר (CMM) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
משקל (ק"ג) | 121 | 115 | 112 | 109 |
דרישת התקנה
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו